Pomniki przyrody w Chojnowskim PK
Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powołano ponad 40 pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa oraz ich grupy, w tym malownicza Aleja Lipowa we wsi Łoś.
Wśród pomnikowych drzew przeważają dęby szypułkowe, ale można podziwiać też sosny zwyczajne, lipy drobnolistne i szerokolistne, kasztanowce białe, wiązy szypułkowe, wierzby białe, jesiony wyniosłe, grusze pospolite i buki pospolite. Perłą Parku jest rosnący na skraju rezerwatu Skarpa Jeziorki tulipanowiec amerykański o wysokości około 25 m.
Lp. | Opis | Data powołania i podstawa prawna | Lokalizacja, forma własności | Obwód (cm)* | Wysokość (m)* |
1. | Dąb szypułkowy | 25.08.1980; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 150) | Gmina Prażmów, Zawodne, działka prywatna | 290 | 22 |
2. | Dąb szypułkowy | 01.12.1983; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 149) | Gmina Prażmów, Wilcza Wólka, działka prywatna | 290 | 22 |
3. | Grupa drzew – 2 świerki pospolite, 3 buki pospolite, 1 wiąz pospolity oraz tulipanowiec amerykański | 18.03.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 144 i 146) | Gmina Prażmów, Łoś, w rezerwacie „Skarpa Jeziorki”, LP | 130-250, 170 | 20-28, 23 |
4. | Grupa drzew – dąb szypułkowy „Prezes” i wiąz szypułkowy | 20.10.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 148) | Gmina Prażmów, Ustanów, w parku podworskim, działka prywatna | 410, 290 | 25 |
5. | Grupa drzew – 4 dęby szypułkowe | 25.08.1980; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 151) | Gmina Prażmów, Zawodne, działka prywatna | 255-290 | 18-22 |
6. | Aleja tzw. „Aleja Lipowa” – 30 lip drobnolistnych (w tym 6 form odroślowych i nasadzeń), 21 kasztanowców zwyczajnych i 1 dąb szypułkowy | 21.01.1993; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 145) | Gmina Prażmów, Łoś, Skarb Państwa | 90-350 | 12-22 |
7. | Topola biała | 25.08.1980; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 160) | Gmina Tarczyn, Prace Duże, działka prywatna | 440 | 28 |
8. | Dąb szypułkowy (formalnie w grupie z wiązem szypułkowym) | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 53) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Obory, własność prywatna | 420 | 25 |
9. | Lipa drobnolistna (wg UG K-J lipa holenderska) | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 54) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Obory, własność prywatna | 628 | 22 |
10. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 59) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Słomczyn, własność prywatna | 348 | 16 |
11. | Grupa drzew – 4 lipy drobnolistne | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 60) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Słomczyn, parafia rzymsko-katolicka w Słomczynie | 230-500 | 25 |
12. | Grupa drzew – 3 jesiony wyniosłe, 2 lipy szerokolistne i 1 wiąz szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 55) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Obory, własność prywatna | 285-450 | 20-30 |
13. | Grupa drzew – 5 dębów szypułkowych, 1 lipa drobnolistna i 1 grusza pospolita | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 31) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Obory, Skarb Państwa | 210-400 | 18-28 |
14. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 28) | Gmina Piaseczno, Chojnów, LP | 305 | 30 |
15. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 137) | Gmina Piaseczno, Chojnów (Stefanów), Skarb Państwa | 357 | 22 |
16. | Lipa drobnolistna | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 96) | Gmina Piaseczno, Nowinki, własność prywatna | 335 | 22 |
17. | Dąb szypułkowy „Stary” | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 83) | Gmina Piaseczno, Głosków, własność prywatna | 420 | 18 |
18. | Sosna pospolita „Małgosia” (złom) | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 74) | Gmina Piaseczno, Bogatki, LP | 260 | 22 |
19. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 135) | Gmina Piaseczno, Pilawa, LP | 365 | 28 |
20. | Sosna pospolita | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 93) | Gmina Piaseczno, Jazgarzew, LP | 250 | 24 |
21. | Sosna pospolita | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 94) | Gmina Piaseczno, Jazgarzew, LP | 225 | 24 |
22. | Buk pospolity | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 90) | Gmina Piaseczno, Jastrzębie, LP | 265 | 16 |
23. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 81) | Gmina Piaseczno, Chojnów, LP | 365 | 25 |
24. | Dąb szypułkowy | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 97) | Gmina Piaseczno, Orzeszyn, własność prywatna | 300 | 22 |
25. | Sosna pospolita | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 91) | Gmina Piaseczno, Jazgarzew, LP | 290 | 25 |
26. | Sosna pospolita | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 92) | Gmina Piaseczno, Jazgarzew, LP | 285 | 18 |
27. | Grupa drzew – 6 dębów szypułkowych „Dęby Chojnowskie” | Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 79) | Gmina Piaseczno, Chojnów, LP | 315-415 | 30-35 |
28. | Grupa drzew – 2 dęby szypułkowe i 1 grusza pospolita | 27.02.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 134) | Gmina Piaseczno, Pilawa, LP | 310-380, 300 | 20,16 |
29. | Grupa drzew – 7 dębów szypułkowych „Dęby Łagowskiego” | 07.10.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 136) | Gmina Piaseczno, Pilawa/Orzeszyn, własność prywatna | 270-350 | 16-25 |
30. | Grupa drzew – 4 dęby szypułkowe | 07.10.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 88) | Gmina Piaseczno, Głosków, własność prywatna | 310-370 | 17-20 |
31. | Grupa drzew – 3 dęby szypułkowe | 22.10.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 95) | Gmina Piaseczno, Łbiska, Skarb Państwa | 280-430 | – |
32. | Grupa drzew – 2 sosny pospolite | 05.10.2001; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 75) | Gmina Piaseczno, Jazgarzew, LP | 200-220 | 29-32 |
33. | Dąb szypułkowy | 05.10.2001; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 77) | Gmina Piaseczno, Bogatki, LP | 315 | 28 |
34. | Grupa drzew – 3 dęby szypułkowe i 1 lipa drobnolistna | 10.12.1991; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 73) | Gmina Piaseczno, Chojnów, LP | 330-380; 200 | 22-25; 22 |
35. | Dąb szypułkowy | 08.04.1983; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 138) | Gmina Piaseczno, Nowinki, LP | 320 | 24 |
36. | Dąb szypułkowy „Dąb Stephana” | 12.03.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 102) | Gmina Piaseczno, Piaseczno, LP | 370 | 24 |
37. | Dąb szypułkowy | 28.01.1980; Orzeczenie Nr 604 Prezydenta Warszawy z dnia 28 stycznia 1980 r. (nr 758) | Gmina Konstancin-Jeziorna, Czarnów | – | – |
38. | Grupa drzew – 5 dębów szypułkowych | 03.08.1993; Rozp. Wojewody Warszawskiego z dn. 03.08.1993 r. (nr 1234) | Gmina Piaseczno, Chojnów, LP | – | – |
39. | Dąb szypułkowy | 22.10.1976; Rozporządzenie Nr 15 Woj. Maz. z dn. 31.07.2009 r. (nr 143) | Gmina Piaseczno, Żabieniec, Skarb Państwa | 320 | 20 |
40. | Grab pospolity | 20.12.1976; Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy nr 22 z dnia 20.12.1976 r. poz. 125 (nr 418) | Gmina Prażmów, Prażmów, UG | – | – |
41. | Lipa pospolita | 20.12.1976; Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy nr 22 z dnia 20.12.1976 r. poz. 125 (nr 421) | Gmina Prażmów, Prażmów, UG | – | – |
42. | Kasztanowiec zwyczajny | 14.02.2018; Uchwała nr 1328/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. | Gmina Piaseczno, Jastrzębie, własność prywatna | 298 | 27 |
*wg dokumentu powołującego pomnik
Fot. Archiwum MZPK