Ośrodek Rehabilitacji Ptaków w Otwocku-podsumowanie 2017 roku
W 2017 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku przebywało łącznie 87 osobników należących do 33 gatunków. W większości ptaki dostarczone zostały przez mieszkańców z terenu Parku, Straż Miejską w Otwocku i przez pracowników MZPK. W przypadku najciężej rannych osobników, przekazane one zostały do Ptasiego Azylu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, z którym na stałe współpracujemy.
W bieżącym roku wypuszczono 52 osobniki, 17 przekazano do „Ptasiego Azylu” w Warszawie (w celu zapewnienia specjalistycznej opieki weterynaryjnej), 3 osobniki nadal przebywają w Ośrodku w Otwocku, 3 pisklętom zbudowano sztuczne gniazdo i umieszczono w miejscu poprzedniego gniazdowania. Jednak nie wszystkie ptaki udaje się uratować.
Apelujemy by nie zabierać ptaków z ich naturalnego środowiska bez uzasadnionej przyczyny.
| Lp. | Gatunek | Liczba osobników |
| 1. | Myszołów Buteo buteo | 3 |
| 2. | Puszczyk Strix aluco | 1 |
| 3. | Gołąb domowy Columba livia domestica | 1 |
| 4. | Drozd śpiewak Turdus philomelos | 1 |
| 5. | Bażant Phasianus colchicus | 1 |
| 6. | Sierpówka Streptopelia decaocto | 1 |
| 7. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 8. | Dzięcioł duży Dendrocopos major | 1 |
| 9. | Krzyżówka Anas platyrhynchos | 1 |
| 10. | Drozd śpiewak Turdus philomelos | 1 |
| 11. | Krzyżówka Anas platyrhynchos | 1 |
| 12. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 13. | Kaczka piżmowa Cairina moschata | 1 |
| 14. | Wrona siwa Corvus cornix | 1 |
| 15. | Szpak Sturnus vulgaris | 1 |
| 16. | Sikora bogatka Parus major | 1 |
| 17. | Mazurek Passer montanus | 1 |
| 18. | Gawron Corvus frugilegus | 1 |
| 19. | Gawron Corvus frugilegus | 1 |
| 20. | Dzięcioł duży Dendrocopos major | 1 |
| 21. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 22. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 23. | Mewa srebrzysta Larus argentatus | 3 |
| 24. | Sroka Pica pica | 1 |
| 25. | Mewa śmieszka Larus ridibundus | 1 |
| 26. | Kwiczoł Turdus pilaris | 1 |
| 27. | Pustułka Falco tinnunculus | 1 |
| 28. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 29. | Sikora bogatka Parus major | 1 |
| 30. | Grzywacz Columba palumbus | 1 |
| 31. | Sroka Pica pica | 1 |
| 32. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 33. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 34. | Muchołówka szara Muscicapa striata | 2 |
| 35. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 36. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 37. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 38. | Bocian biały Ciconia ciconia | 1 |
| 39. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 40. | Grzywacz Columba palumbus | 1 |
| 41. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 42. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 43. | Pustułka Falco tinnunculus | 1 |
| 44. | Grzywacz Columba palumbus | 1 |
| 45. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 46. | Kwiczoł Turdus pilaris | 1 |
| 47. | Bocian biały Ciconia ciconia | 1 |
| 48. | Sikora bogatka Parus major | 1 |
| 49. | Jerzyk Apus apus | 1 |
| 50. | Wróbel Passer domesticus | 1 |
| 51. | Sierpówka Streptopelia decaocto | 1 |
| 52. | Rudzik Erithacus rubecula | 1 |
| 53. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 54. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 55. | Mazurek Passer montanus | 1 |
| 56. | Jastrząb Accipiter gentilis | 1 |
| 57. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 58. | Drozd śpiewak Turdus philomelos | 1 |
| 59. | Zięba Fringilla coelebs | 1 |
| 60. | Grzywacz Columba palumbus | 1 |
| 61. | Bocian biały Ciconia ciconia | 1 |
| 62. | Kawka Corvus monedula | 1 |
| 63. | Sroka Pica pica | 1 |
| 64. | Kopciuszek Phoenicurus ochruros | 1 |
| 65. | Sierpówka Streptopelia decaocto | 1 |
| 66. | Bocian biały Ciconia ciconia | 1 |
| 67. | Kopciuszek Phoenicurus ochruros | 1 |
| 68. | Grzywacz Columba palumbus | 1 |
| 69. | Wróbel Passer domesticus | 1 |
| 70. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 4 |
| 73. | Gawron Corvus frugilegus | 1 |
| 74. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 2 |
| 75. | Gołąb miejski Columba livia f. urbana | 1 |
| 76. | SierpówkaStreptopelia decaocto | 1 |
| 77. | Łabędź niemy Cygnus olor | 1 |
| 78. | Puszczyk Strix aluco | 1 |
| 79. | Sójka Garrulus glandarius | 1 |
| 80. | Krogulec Accipiter nisus | 1 |









































