Ośrodek rehabilitacji ptaków – 2008 r.
W 2008 r. na terenie ośrodka rehabilitacyjnego ptaków przebywało 16 osobników należących do 4 rzędów i 5 gatunków. Ptaki dostarczone zostały przez okolicznych mieszkańców lub znalezione przez pracowników Zespołu parków. Część osobników po rekonwalescencji przekazał nam Azyl dla ptaków, które po kilku dniach zostały wypuszczone a 7 osobników nadal przebywa w ośrodku.
Tabela rekonwalescentów w Ośrodku w roku 2008
| Lp. | Rząd | Gatunek | Liczba osob. | Wiek | Dalsze losy |
| 1 | wróblowe Passeriformes | Sójka Garrulus glandarius | 1 | adult. | nadal przebywa w ośrodku (od połowy 2005 r.) |
| 2 | sowy Strigiformes | uszatka Asio otus | 1 | adult. | nadal przebywa w ośrodku |
| uszatka Asio otus | 4 | juv. | Przekazane nam przez „Azyl dla ptaków” a po kilku dniach wypuszczone | ||
| uszatka Asio otus | juv. | ||||
| uszatka Asio otus | adult. | ||||
| uszatka Asio otus | adult. | ||||
| 3 | sowy Strigiformes | puszczyk Strix aluco | 1 | adult. | 1 osob. nadal przebywa w ośrodku |
| puszczyk Strix aluco | 1 | juv. | 1 osob. wypuszczony | ||
| 4 | Szponiaste Falconiformes | myszołów Buteo buteo | 2 | adult. | 2 osob. nadal przebywa w ośrodku |
| myszołów Buteo buteo | adult. | ||||
| myszołów Buteo buteo | 3 | adult | 3 osob. Przekazane nam przez „Azyl dla ptaków” a po kilku dniach wypuszczone | ||
| myszołów Buteo buteo | juv. | ||||
| myszołów Buteo buteo | juv. | ||||
| 5 | gołębiowe Columbiformes | gołąb miejski Columba livia f. domestic | 1 | adult. | 2 osob. nadal przebywa w ośrodku |
| gołąb miejski Columba livia f. domestic | 2 | adult. | |||
| gołąb miejski Columba livia f. domestic | adult. | 1 osob. wypuszczony |
Najstarsza pensjonariuszka ośrodka

Nasza uszatka

Wiecznie spokojny puszczyk

Dwa myszołowy


Gołębie miejskie






























