Policzyliśmy ptaki w ramach Zimowego Ptakoliczenia w ChPK
Dziś, w piątek 29.01.2021 r. pracownice Chojnowskiego PK policzyły ptaki które między 10 a 11 zajrzały do karmnika przy siedzibie ChPK w Żabieńcu pod Piasecznem. Oto wyniki:
Bażant (Phasianus colchicus) | 1 |
Bogatka (Parus major) | 4 |
Czarnogłówka (Poecile montanus) | 1 |
Dzięcioł duży (Dendrocopos major) | 2 |
Dzwoniec (Chloris chloris) | 3 |
Gawron (Corvus frugilegus) | 1 |
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) | 1 |
Kos (Turdus merula) | 2 |
Kowalik (Sitta europaea) | 2 |
Kwiczoł (Turdus pilaris) | 1 |
Mazurek (Passer montanus) | 35 |
Modraszka (Cyanistes caeruleus) | 3 |
Myszołów (Buteo buteo) | 1 |
Rudzik (Erithacus rubecula) | 1 |
Sroka (Pica pica) | 2 |
Trznadel (Emberiza citrinella) | 8 |
Łącznie przy karmniku było 68 osobników. Oto kilka zdjęć zaobserwowanych ptaków:
Fot. Archiwum MZPK
MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.
Zachęcamy do obserwacji ptaków, nie tylko przy karmniku!